<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlbedoRED</title>
	<atom:link href="http://albedored.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://albedored.com</link>
	<description>freelancer since 1999</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 18:19:58 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Binder + Partner Berlin Website</title>
		<link>http://albedored.com/referenzen/binder-partner-berlin-website/</link>
		<comments>http://albedored.com/referenzen/binder-partner-berlin-website/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albedored.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Update des CMS Redaxo auf Version 4 und Anpassung der Templates an aktuelle Browser. Zusätzliche Umsetzung neuer  Features als Redaxo Addons:
- Event Kalender
- Galerieansichten für Video, Fotos, Newsletter
- Lightbox Funktion für die Galerien
- speziell angepasstes Newsletter-Addon
http://www.bp-berlin.com
Techniken:
php / javascript / html / css / redaxo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update des CMS Redaxo auf Version 4 und Anpassung der Templates an aktuelle Browser. Zusätzliche Umsetzung neuer  Features als Redaxo Addons:<br/><br />
- Event Kalender<br />
- Galerieansichten für Video, Fotos, Newsletter<br />
- Lightbox Funktion für die Galerien<br />
- speziell angepasstes Newsletter-Addon<br/></p>
<p><a href="http://www.bp-berlin.com"  target="_blank">http://www.bp-berlin.com</a><br/></p>
<p>Techniken:<br/><br />
php / javascript / html / css / redaxo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albedored.com/referenzen/binder-partner-berlin-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armin Treptau &#8211; Website</title>
		<link>http://albedored.com/referenzen/armin-treptau-website/</link>
		<comments>http://albedored.com/referenzen/armin-treptau-website/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albedored.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Integration Wordpress CMS, Templates und LightBox.
Armin Treptau
kommunikation
konzeption redaktion
public relations text
Techniken:
php / javascript / html / css / wordpress
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Integration Wordpress CMS, Templates und LightBox.<br/><br />
<a href="http://treptau.de" target="_blank">Armin Treptau</a><br />
kommunikation<br />
konzeption redaktion<br />
public relations text<br/></p>
<p>Techniken:<br />
php / javascript / html / css / wordpress</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albedored.com/referenzen/armin-treptau-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwick/Roell Screensaver 2009</title>
		<link>http://albedored.com/referenzen/zwickroell-screensaver-2009/</link>
		<comments>http://albedored.com/referenzen/zwickroell-screensaver-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 21:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[screensaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albedored.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Bildschirmschoner zur Darstellung der weitreichenden Anwendungsbereiche. Die Testmaschinen wurden nachgezeichnet und anschliessend in Flash animiert. Daneben läuft eine Slideshow mit Fotos ab.
Zwick.de
Techniken:
Flash, Illustrator
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bildschirmschoner zur Darstellung der weitreichenden Anwendungsbereiche. Die Testmaschinen wurden nachgezeichnet und anschliessend in Flash animiert. Daneben läuft eine Slideshow mit Fotos ab.<br/></p>
<p><a href="http://www.zwick.de" target="_new">Zwick.de</a><br/><br/></p>
<p>Techniken:<br/><br />
Flash, Illustrator</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albedored.com/referenzen/zwickroell-screensaver-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinetta Klinger (Website)</title>
		<link>http://albedored.com/referenzen/rinetta-klinger-website/</link>
		<comments>http://albedored.com/referenzen/rinetta-klinger-website/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albedored.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Gestaltung und technische Umsetzung der Flash-Website von Rinetta Klinger, einer Berliner Künstlerin.
Zum Bearbeiten der Inhalte (Texte/Bilder) wird ein eigenes Content Management System verwendet.
> www.luxusgirl.com
Techniken:
HTML, Flash, PHP, MySQL, JavaScript
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestaltung und technische Umsetzung der Flash-Website von Rinetta Klinger, einer Berliner Künstlerin.<br/></p>
<p>Zum Bearbeiten der Inhalte (Texte/Bilder) wird ein eigenes Content Management System verwendet.<br/></p>
<p><a href="http://www.luxusgirl.com" target="_blank">> www.luxusgirl.com</a><br/></p>
<p>Techniken:<br/><br />
HTML, Flash, PHP, MySQL, JavaScript<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albedored.com/referenzen/rinetta-klinger-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ferro Möbel GmbH &#8211; Webshop</title>
		<link>http://albedored.com/referenzen/ferro-mobel-gmbh-webshop-template/</link>
		<comments>http://albedored.com/referenzen/ferro-mobel-gmbh-webshop-template/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albedored.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Gestaltung: » Monica Freise
Anpassung der über 600 Templateteile des e-vendo-Shopsystems an das ferro Corporate Design.
Techniken:
HTML, CSS, PHP, JavaScript
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestaltung: <a href="http://mo-fr.de/" target="_blank">» Monica Freise</a><br/></p>
<p>Anpassung der über 600 Templateteile des e-vendo-Shopsystems an das ferro Corporate Design.<br/></p>
<p>Techniken:<br/><br />
HTML, CSS, PHP, JavaScript</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albedored.com/referenzen/ferro-mobel-gmbh-webshop-template/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Take your protein pills and put your helmet on&#8230;</title>
		<link>http://albedored.com/news/take-your-protein-pills-and-put-your-helmet-on/</link>
		<comments>http://albedored.com/news/take-your-protein-pills-and-put-your-helmet-on/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albedored.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[
Nach 10 Jahren Freelancer Arbeit relauncht pixelique.de nun als AlbedoRED.com.
Und nicht nur der Name hat sich geändert:
Die neue Website nutzt nun all die Techniken, die moderne Flash Webseiten benutzer- und suchmaschinenfreundlich machen (DeepLinking, xhtml-Spiegelung der Inhalte, SEO) &#8211; und speist sich ganz elegant über ein WordPress Backend.
Die Brücke zwischen der RIA Anwendung und dem WordPress [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://albedored.com/wp-content/uploads/2010/01/AR_UnderConstruction-424x238.jpg" alt="" title="AR_UnderConstruction" width="424" height="238"/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br />
Nach 10 Jahren Freelancer Arbeit relauncht pixelique.de nun als AlbedoRED.com.<br/></p>
<p>Und nicht nur der Name hat sich geändert:<br />
Die neue Website nutzt nun all die Techniken, die moderne Flash Webseiten benutzer- und suchmaschinenfreundlich machen (DeepLinking, xhtml-Spiegelung der Inhalte, SEO) &#8211; und speist sich ganz elegant über ein WordPress Backend.<br/></p>
<p>Die Brücke zwischen der RIA Anwendung und dem WordPress CMS schlägt ein speziell hierfür entwickeltes xml-feed-plugin.<br/></p>
<p>Neben den offensichtlichen Vorteilen der benutzerfreundlichen Administration und komfortablen Redaktion, ist die xhtml-Spiegelung der Inhalte gleich inklusive. Bei abgeschaltetem JavaScript erscheint eine ganz normale xhtml-Website, die problemlos von Suchmaschinen indiziert und auch von Browsern ohne Flash-Player dargestellt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albedored.com/news/take-your-protein-pills-and-put-your-helmet-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pila</title>
		<link>http://albedored.com/artsncrafts/pila/</link>
		<comments>http://albedored.com/artsncrafts/pila/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts'n'Crafts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albedored.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[A musician&#8217;s delight
Base Model &#38; Hair: Maya
Details: ZBrush
Textures: Photoshop
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A musician&#8217;s delight<br/></p>
<p>Base Model &amp; Hair: Maya<br />
Details: ZBrush<br />
Textures: Photoshop</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albedored.com/artsncrafts/pila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Gigante (wip)</title>
		<link>http://albedored.com/artsncrafts/il-gigante-wip/</link>
		<comments>http://albedored.com/artsncrafts/il-gigante-wip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts'n'Crafts]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Character]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[MudBox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albedored.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[(ohne Worte)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ohne Worte)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albedored.com/artsncrafts/il-gigante-wip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Intro &#8211; hvsca.de</title>
		<link>http://albedored.com/referenzen/hartmannvonsiebenthal/</link>
		<comments>http://albedored.com/referenzen/hartmannvonsiebenthal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 21:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albedored.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Technische Umsetzung und Animation nach dem Design von und für hartmannvonsiebenthal corporate architecture.
Die drehenden Quader wurden in Maya vorgerendert um einen realistischen Schattenwurf zu erreichen.Sie sind als Videoclip (40kb) in den Flash-Film integriert. Die Bilder werden extern nachgeladen und über Actionscript dreidimensional transformiert.
Die Texte und Bilder sind per xml-Konfigurationsdatei austauschbar.
Website: hvsca.de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technische Umsetzung und Animation nach dem Design von und für hartmannvonsiebenthal corporate architecture.<br/><br />
Die drehenden Quader wurden in Maya vorgerendert um einen realistischen Schattenwurf zu erreichen.Sie sind als Videoclip (40kb) in den Flash-Film integriert. Die Bilder werden extern nachgeladen und über Actionscript dreidimensional transformiert.<br />
Die Texte und Bilder sind per xml-Konfigurationsdatei austauschbar.<br/></p>
<p>Website: <a href="http://hvsca.de" target="_blank">hvsca.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albedored.com/referenzen/hartmannvonsiebenthal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwick/Roell &#8211; roboTest® L</title>
		<link>http://albedored.com/referenzen/zwick-robotest-l-produktvisualisierung/</link>
		<comments>http://albedored.com/referenzen/zwick-robotest-l-produktvisualisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 07:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albedored.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Produktvisualisierung
Detailgetreue Nachbildung einer Zwick Materialprüfmaschine mit automatischer Probenzufuhr vom Typ roboTest® L.
Das Modell wurde auf Basis von CAD Daten in Maya nachmodelliert um ein renderbares Polygonmodell zu erhalten.
Techniken:
maya / mentalray / mia &#038; production shader / after effects
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><h2>Produktvisualisierung</h2><br/></p>
<p>Detailgetreue Nachbildung einer Zwick Materialprüfmaschine mit automatischer Probenzufuhr vom Typ roboTest® L.<br />
Das Modell wurde auf Basis von CAD Daten in Maya nachmodelliert um ein renderbares Polygonmodell zu erhalten.<br/></p>
<p>Techniken:<br />
maya / mentalray / mia &#038; production shader / after effects</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albedored.com/referenzen/zwick-robotest-l-produktvisualisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
